プレミアム装備は調合で成功する組み合わせが決まっていますので
こちらの一覧表を参考に組み合わせて作ってくださいね!
NO | 名称 | 素材 | ステータス上昇量 |
---|---|---|---|
001 | 火竜の剣 | 火の素材+竜の爪 | 攻撃力+833 |
002 | 覇者の兜 | 光の素材+王の印 | 全ステータス+417 |
003 | サタンの槍 | 闇の素材+悪魔の石 | 攻撃力+625 |
004 | 獅子の盾 | 土の素材+金のたてがみ | 防御力+417 |
005 | 白狼の鎧 | 風の素材+狼の牙 | 防御力+500 |
006 | 昇竜のナックル | 風の素材+竜の爪 | 攻撃力+500 |
007 | 青鮫の短剣 | 水の素材+短剣の破片 | 素早さ+833 |
008 | 赤獅子の斧 | 火の素材+金のたてがみ | 攻撃力+1251 |
009 | 超電磁グローブ | 雷の素材+純白の手袋 | 防御力+417 |
010 | アテナの短剣 | 光の素材+短剣の破片 | 攻撃力+833 |
011 | ゴーレムの腕甲 | 土の素材+純白の手袋 | 素早さ+1251 |
012 | 冥王の鎧 | 闇の素材+王の印 | 防御力+625 |
013 | 魔炎の槍 | 火の素材+悪魔の石 | 攻撃力+1251 |
014 | 水竜のカギ爪 | 水の素材+竜の爪 | 素早さ+500 |
015 | 雷狼の鎧 | 雷の素材+狼の牙 | 防御力+625 |
016 | ファラオの兜 | 土の素材+王の印 | 全ステータス+278 |
017 | 風魔手裏剣 | 風の素材+悪魔の石 | 攻撃力+1251 |
018 | 雷鳴の金針 | 雷の素材+金のたてがみ | 攻撃力+417 |
019 | 閃光の狼剣 | 光の素材+狼の牙 | 攻撃力+833 |
020 | スカルダガー | 闇の素材+短剣の破片 | 攻撃力+625 |
021 | 水泡の手袋 | 水の素材+純白の手袋 | 防御力+500 |
022 | 地竜の兜 | 土の素材+竜の爪 | 全ステータス+278 |
023 | 嵐王の鎧 | 風の素材+王の印 | 防御力+417 |
024 | 金獅子の兜 | 光の素材+金のたてがみ | 全ステータス+417 |
025 | 炎狼の盾 | 火の素材+狼の牙 | 防御力+833 |
026 | 雷刃の鎧 | 雷の素材+短剣の破片 | 防御力+1251 |
027 | 水魔の兜 | 水の素材+悪魔の石 | 全ステータス+278 |
028 | 雷竜のブーツ | 雷の素材+竜の爪 | 素早さ+417 |
029 | 魔界の御面 | 闇の素材+金のたてがみ | 全ステータス+417 |
030 | 疾風のクナイ | 風の素材+短剣の破片 | 素早さ+500 |
031 | 光速のグローブ | 光の素材+純白の手袋 | 素早さ+625 |
032 | 海王の兜 | 水の素材+王の印 | 全ステータス+417 |
033 | 樹海のダガー | 土の素材+短剣の破片 | 素早さ+417 |
034 | ケルベロスの盾 | 闇の素材+狼の牙 | 防御力+625 |
035 | 堕天使の槍 | 光の素材+悪魔の石 | 攻撃力+500 |
036 | 鳳凰の腕甲 | 火の素材+純白の手袋 | 防御力+833 |
10月10日追加分
名称 | 素材 | ステータス上昇量 |
---|---|---|
闇竜の肩当 | 闇の素材+竜の爪 | 防御力+417 |
神馬の鉄扇 | 風の素材+金のたてがみ | すばやさ+1251 |
水蛇の毒牙 | 水の素材+狼の牙 | 攻撃力+625 |
不死鳥のすねあて | 火の素材+王の印 | すばやさ+500 |
魔雷の兜 | 雷の素材+悪魔の石 | 全ステータス+278 |
スポンサードリンク