絆称号LV
称号LV | 称号 | 必要絆pt | ステータス上昇量 |
---|---|---|---|
1 | 絆ビギナー | 0 | 初期値 |
2 | コミュニケーター | 500 | 全ステ+10 |
3 | 絆メッセンジャー | 1000 | 全ステ+20 |
4 | 人気者 | 1500 | 全ステ+30 |
5 | 絆ドクター | 2000 | 全ステ+40 |
6 | 有名人 | 2500 | 全ステ+50 |
7 | 黄金の絆 | 3000 | 全ステ+60 |
8 | アイドル | 3500 | 全ステ+70 |
9 | 絆スター | 4000 | 全ステ+80 |
10 | フレンドマスター | 4500 | 全ステ+90 |
11 | 絆マスター | 5000 | 全ステ+100 |
G称号LV
称号LV | 称号 | 必要獲得G | ステータス上昇量 |
---|---|---|---|
1 | G見習い | 0 | 初期値 |
2 | 稼ぎ頭 | 10000 | 全ステ+10 |
3 | ゴールドゲッター | 20000 | 全ステ+20 |
4 | 成金 | 30000 | 全ステ+30 |
5 | お金持ち | 40000 | 全ステ+40 |
6 | 賞金ゲッター | 50000 | 全ステ+50 |
7 | ゴールドランカー | 60000 | 全ステ+60 |
8 | 成功者 | 70000 | 全ステ+70 |
9 | 賞金王 | 80000 | 全ステ+80 |
10 | 億万長者 | 90000 | 全ステ+90 |
11 | ゴールドマスター | 100000 | 全ステ+100 |
軍称号LV
称号LV | 称号 | 必要獲得G | ステータス上昇量 |
---|---|---|---|
1 | 兵隊 | 0 | 初期値 |
2 | 伏兵 | 18 | 全ステ+10 |
3 | 特攻隊 | 36 | 全ステ+20 |
4 | 特別部隊 | 54 | 全ステ+30 |
5 | 統括 | 72 | 全ステ+40 |
6 | キャプテン | 90 | 全ステ+50 |
7 | エリート | 108 | 全ステ+60 |
8 | 猛者 | 126 | 全ステ+70 |
9 | 先導者 | 144 | 全ステ+80 |
10 | 軍神 | 162 | 全ステ+90 |
11 | 戦争マスター | 180 | 全ステ+100 |
ロワイヤル称号LV
称号LV | 称号 | 必要獲得G | ステータス上昇量 |
---|---|---|---|
1 | 見習い | 0 | 初期値 |
2 | 挑戦者 | 20 | 全ステ+10 |
3 | ソルジャー | 40 | 全ステ+20 |
4 | ファイター | 60 | 全ステ+30 |
5 | アタッカー | 80 | 全ステ+40 |
6 | 壊し屋 | 100 | 全ステ+50 |
7 | エース | 120 | 全ステ+60 |
8 | 覇者 | 140 | 全ステ+70 |
9 | バトルマシーン | 160 | 全ステ+80 |
10 | 英雄 | 180 | 全ステ+90 |
11 | ロワイヤルマスター | 200 | 全ステ+100 |
12 | 最強の殺し屋 | 400 | 全ステ+200 |
13 | ロワイヤルキング | 600 | 全ステ+300 |
14 | 絶対王者 | 800 | 全ステ+400 |
15 | ロワイヤルエンペラー | 1000 | 全ステ+500 |
16 | 生きる伝説 | 2000 | 全ステ+1000 |
17 | 天下無双 | 3000 | 全ステ+1500 |