ドラ縣では職業がありますが、職業によってステータスの上がり方がかなり異なります。
なので、転職後の中級職、上級職の紹介&ステータスアップなどを表にして見やすくまとめてみました。
初級職
職業名 | レベルアップ時の各ステータス上昇量 | ||
---|---|---|---|
戦士 | 攻撃力:4~6 | 防御力:2~4 | 素早さ:3~5 |
魔法使い | 魔力:3~5 | 防御力:4~6 | 素早さ:2~3 |
武闘家 | 攻撃力:3~5 | 防御力:2~4 | 素早さ:4~6 |
シャバゾー | シャバ力3~5 | 防御力:3~5 | 素早さ:3~5 |
転職可能系統 | 職業名 | レベルアップ時の各ステータス上昇量 | ||
---|---|---|---|---|
戦士・魔法使い | 魔法戦士 | 攻撃力:7~9 | 防御力:7~9 | 素早さ:7~9 |
戦士・武闘家 | バトルマスター | 破壊力:13~15 | 防御力:2~4 | 素早さ:7~9 |
魔法使い・シャバゾー | 賢者 | 魔力:7~9 | 防御力:12~14 | 素早さ:2~4 |
武闘家・シャバゾー | レンジャー | 攻撃力:7~9 | 防御力:2~4 | 素早さ12~14 |
全職業 | 商人 | 商売力:10~12 | 防御力:9~11 | 素早さ:2~4 |
全職業 | 踊り子 | 攻撃力:5~7 | 防御力:4~6 | 素早さ:12~14 |
転職可能系統 | 職業名 | レベルアップ時の各ステータス上昇量 | ||
---|---|---|---|---|
戦士 | パラディン | 攻撃力:22~24 | 防御力:2~4 | 素早さ:12~14 |
魔法使い | 精霊使い | 精霊力:12~14 | 防御力:22~24 | 素早さ:2~4 |
武闘家 | 忍者 | 忍術力:12~14 | 防御力:2~4 | 素早さ:22~24 |
シャバゾー | スーパースター | 攻撃力:12~13 | 防御力:14 | 素早さ12~13 |
上記の職業の以外にドラ懸では『共通最上級職 』という職業があります。この『共通最上級職 』には注意点があります。
それは、過去の水の都編以降の冒険の書に出現するボスモンスターは倒せません!!
職業名 | レベルアップ時の各ステータス上昇量 | ||
---|---|---|---|
暗黒騎士 | 暗黒力:22~24 | 防御力:7~9 | 素早さ:7~9 |
竜騎士 | 飛翔力:18~19 | 防御力:2 | 素早さ:17 |
僧侶 | 魔力:7~9 | 防御力:17~19 | 素早さ:12~14 |
ピエロ | 道化力:17~19 | 防御力:17~19 | 素早さ:17~19 |
サムライ | 攻撃力;22~24 | 防御力:7~9 | 素早さ:22~24 |
王様 | 支配力:17~19 | 防御力:22~24 | 素早さ:12~13 |
勇者 | 勇気:27~29 | 防御力:12~14 | 素早さ:12~14 |
『共通最上級職』は強さを追い求めるためにあるような職業ではないのかと思います。
転職に必要なものや引き継がれないものなどはこちらで 確認できます!
スポンサードリンク
Warning: Use of undefined constant 編集 - assumed '編集' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tapko7237/xn--doraken--124g4kw778b.jp/public_html/wp-content/themes/refinesnow2/functions.php on line 490
一番いい職業はなんですか?
それとも違いはないですか?
Warning: Use of undefined constant 編集 - assumed '編集' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tapko7237/xn--doraken--124g4kw778b.jp/public_html/wp-content/themes/refinesnow2/functions.php on line 490
ページを見ていただいたらわかる通り、レベルアップ時のステータス上昇量が職業によって違います。
転職した職業によってステータス上昇量以外に変わるものはグラフィックぐらいです。
自分のお好みで選んで下さい。